Financial Information財務情報
主な経営指標指標等の推移
(単位:百万円)
| 回 次 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
| 売上高 | 18,306 | 19,664 | 21,334 | 24,218 | 26,491 |
| 経常利益 | 996 | 501 | 1,153 | 2,664 | 4,169 |
| 当期純利益 | 646 | 320 | 744 | 1,963 | 2,932 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | - | - | - | - | - |
| 資本金 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 |
| 発行済株式総数(株) | 4,192,000 | 4,192,000 | 4,192,000 | 4,192,000 | 20,960,000 |
| 純資産額 | 15,280 | 15,362 | 16,039 | 17,744 | 20,318 |
| 総資産額 | 20,562 | 21,462 | 22,410 | 25,429 | 27,735 |
| 1株当たり純資産額(円) | 954.07 | 959.19 | 1,001.49 | 1,107.93 | 1,268.70 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額)(円) | 80.00(40.00) | 80.00(40.00) | 90.00(40.00) | 190.00(40.00) | 181.00(145.00) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 40.39 | 20.00 | 46.48 | 122.58 | 183.10 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | 74.3 | 71.6 | 71.6 | 69.8 | 73.3 |
| 自己資本利益率(%) | 4.3 | 2.1 | 4.7 | 11.6 | 15.4 |
| 株価収益率(倍) | 10.8 | 17.8 | 12.4 | 6.5 | 10.6 |
| 配当性向(%) | 39.6 | 80 | 38.7 | 31.0 | 35.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △988 | 1,708 | 166 | 1,537 | 5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,321 | △356 | △297 | △564 | △1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141 | △392 | △138 | △226 | △1,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,681 | 7,640 | 7,371 | 8,119 | 10,837 |
| 従業員数(人) | 756 | 779 | 820 | 829 | 860 |
(注)売上高には、消費税等は含めておりません。
2026年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を記載しております。

